| 대학명 | 인원 | 대학명 | 인원 | 대학명 | 인원 | 대학명 | 인원 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 서울대 | 3명 | 연세대 | 5명 | 고려대 | 3명 | 의예과 | 5명 |
| 이화여대 | 2명 | 성균관대 | 2명 | 한양대 | 1명 | 중앙대 | 2명 |
| 과학기술원 | 4명 | 서강대 | 1명 | 경인교대 | 1명 | 건국대 | 1명 |
| 국민대 | 3명 | 숭실대 | 2명 | 광운대 | 1명 | 세종대 | 1명 |
| 성신여대 | 4명 | 덕성여대 | 3명 | 동덕여대 | 3명 | 상명대 | 2명 |
| 한성대 | 1명 | 명지대 | 4명 | 서경대 | 2명 | 삼육대 | 1명 |
| 홍익대 | 1명 | 단국대 | 1명 | 서울과기대 | 1명 | 아주대 | 4명 |
| 경희대(국제) | 1명 | 경기대 | 18명 | 인하대 | 2명 | 한양대(에리카) | 8명 |
| 카톨릭대 | 3명 | ||||||
| 기타 사범 계열 | 17명 | 기타 보건 계열 | 13명 | ※기타 지역 및 전문대학은 제외 | |||
| 대학 | 인원 | 대학 | 인원 | 대학 | 인원 | 대학 | 인원 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 경희대 | 3 | 서울여대 | 4 | 홍익대 | 4 | 성결대 | 7 |
| 고려대 | 1 | 성균관대 | 7 | 의대 | 2 | 아주대 | 8 |
| 국민대 | 1 | 성신여대 | 8 | 가톨릭대 | 3 | 을지대 | 1 |
| 덕성여대 | 5 | 숙명여대 | 8 | 가천대 | 4 | 평택대 | 4 |
| 동국대 | 2 | 숭실대 | 2 | 강남대 | 8 | 한세대 | 3 |
| 동덕여대 | 2 | 연세대 | 3 | 경기대 | 15 | 한신대 | 11 |
| 상명대 | 9 | 이화여대 | 4 | 단국대 | 3 | 협성대 | 18 |
| 서강대 | 3 | 중앙대 | 3 | 명지대 | 2 | ||
| 서울시립대 | 1 | 한양대 | 4 | 수원대 | 11 | ||
| 수도권대학 | 183명 | ||||||
| 대학 | 인원 | 대학 | 인원 | 대학 | 인원 | 대학 | 인원 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 서울대 | 1 | 연세대 | 2 | 고려대 | 2 | DGIST | 1 |
| KAIST | 1 | POSTECH | 1 | UNIST | 1 | 광운대 | 1 |
| 동국대 | 4 | 경희대 | 5 | 국민대 | 4 | 덕성여대 | 3 |
| 서강대 | 1 | 동덕여대 | 3 | 서울과기대 | 1 | 상명대 | 3 |
| 서울여대 | 3 | 서경대 | 1 | 성신여대 | 6 | 서울시립대 | 1 |
| 숭실대 | 2 | 성균관대 | 6 | 중앙대 | 6 | 숙명여대 | 2 |
| 한성대 | 1 | 이화여대 | 5 | 한양대 | 3 | 홍익대 | 1 |
| 한의대 | 1 | 약대 | 1 | 교육대학 | 6 | 수도권대학 | 95 |
| 기타 4년제 | 63 | ||||||
2022.1.7 기준
대학명 가나다순
| 대학 | 인원 | 대학 | 인원 | 대학 | 인원 | 대학 | 인원 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 서울대 | 2 | 연세대 | 3 | 고려대 | 3 | 카이스트 | 1 |
| 건국대 | 2 | 경희대 | 7 | 국민대 | 4 | 덕성여대 | 3 |
| 동국대 | 1 | 동덕여대 | 7 | 명지대 | 4 | 상명대 | 1 |
| 서강대 | 1 | 서경대 | 2 | 서울과기대 | 7 | 서울시립대 | 1 |
| 서울여대 | 7 | 성균관대 | 1 | 성신여대 | 6 | 숙명여대 | 5 |
| 숭실대 | 6 | 이화여대 | 4 | 중앙대 | 5 | 한국외대 | 2 |
| 한성대 | 1 | 한양대 | 5 | 홍익대 | 1 | ||
| 교육대학 | 4 | 의대 | 1 | 수도권대학 | 83 | 기타 4년제 | - |
2021.1.4 기준
대학명 가나다순
| 대학 | 인원 | 대학 | 인원 | 대학 | 인원 | 대학 | 인원 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 서울대 | 1 | 연세대 | 3 | 고려대 | 3 | 이화여대 | 9 |
| 건국대 | 4 | 경희대 | 6 | 국민대 | 4 | 동국대 | 2 |
| 동덕여대 | 2 | 명지대 | 1 | 서강대 | 1 | 서울시립대 | 1 |
| 서울여대 | 5 | 성균관대 | 2 | 성신여대 | 4 | 숙명여대 | 8 |
| 숭실대 | 7 | 중앙대 | 3 | 한국외대 | 1 | 한성대 | 2 |
| 한양대 | 2 | ||||||
| 교육대학 | 11 | 한국교원대 | 1 | 수도권대학 | 116 | 기타4년제 | - |
2019.12.27.기준
대학명 가나다순
| 대학 | 인원 | 대학 | 인원 | 대학 | 인원 | 대학 | 인원 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 서울대 | 1 | 성균관대 | 2 | 건국대 | 1 | 명지대 | 9 |
| KAIST | 1 | 한양대 | 4 | 동국대 | 4 | 서울여대 | 9 |
| GIST | 1 | 이화여대 | 4 | 숙명여대 | 6 | 상명대 | 1 |
| UNIST | 2 | 중앙대 | 1 | 성신여대 | 5 | 광운대 | 1 |
| 고려대 | 2 | 경희대 | 7 | 국민대 | 7 | 동덕여대 | 3 |
| 연세대 | 2 | 한국외대 | 4 | 숭실대 | 7 | 한성대 | 2 |
| 교육대학 | 9 | 한국교원대 | 0 | 수도권대학 | 96 | 기타 4년제 | 121 |
2018. 12. 27 기준
| 대학 | 인원 | 대학 | 인원 | 대학 | 인원 | 대학 | 인원 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 인제의대 | 1 | 전남의대 | 1 | 영남의대 | 1 | 고려대 | 1 |
| 한양대 | 2 | 이화여대 | 4 | 중앙대 | 2 | 경희대 | 5 |
| 한국외대 | 1 | 건국대 | 4 | 동국대 | 5 | 숙명여대 | 1 |
| 성신여대 | 4 | 서울시립대 | 1 | 숭실대 | 1 | 서울여대 | 2 |
| 명지대 | 2 | 국민대 | 1 | 홍익대 | 1 | 동덕여대 | 3 |
| 서울과학기술대 | 1 | 광운대 | 1 | 덕성여대 | 2 | ||
| 교육대학 | 8 | 한국교원대 | 0 | 수도권대학 | 124 | 기타 4년제 | 93 |
| 대학 | 인원 | 대학 | 인원 | 대학 | 인원 | 대학 | 인원 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 서울대 | 1 | 연세대 | 1 | 고려대 | 1 | 한양대 | 5 |
| 성균관대 | 1 | 이화여대 | 4 | 중앙대 | 3 | 경희대 | 5 |
| 한국외대 | 5 | 건국대 | 1 | 동국대 | 1 | 숙명여대 | 5 |
| 성신여대 | 9 | 상명대 | 3 | 숭실대 | 5 | 세종대 | 1 |
| 명지대 | 2 | 국민대 | 3 | 덕성여대 | 4 | 동덕여대 | 3 |
| 상명대 | 2 | 광운대 | 1 | ||||
| 교육대학 | 0 | 한국교원대 | 0 | 수도권대학 | 106 | 기타 4년제 | - |
| 년도 | 2005년 | 2006년 | 2007년 | 2009년 | 2010년 | 2011년 | 2017년 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 합격자 | 김영은, 송윤정, 황미정 (사법고시) | 김윤희 (사법고시) | 박재원 (사법고시) | 차명심, 안현정 (사법고시) | 조아라 (사법고시) | 김보람 (변리사) | 이혜경 (사법고시) |
2011학년도 학교 교육활동 경기도 교육감 표창
초중고 교사 수원 최다 배출 고교